Inverter cassette air conditioner

Inverter cassette

Models 9000btu 12000btu 18000btu 24000btu
Power supply 220V/50Hz(60Hz)/1PH
Capacity Cooling Btu/h 9000(3100~11000) 12000(3500~12600) 18000(6800~19000) 24000(13500~29000)
W 2600(900~3200) 3500(1000~3700) 5000(2000~6000) 7000(4000~8500)
Heating Btu/h 11600(3400~11600) 14000(3400~15400) 19500(6800~25000) 27000(13500~34000)
W 3400(1000~4000) 4100(1000~4500) 5800(2000~7700) 8200(4000~10000)
Noise Indoor dB(A)(LO) 29 30 45 48
Outdoor dB(A) 48 50 56 58
Air circulation m3/h 500 500 800 1000
Suitable area m2 10~20 18~25 22~34 30~50
Input power Cooling W 805(250~1100) 1050(260~1320) 1550(620~1865) 2500(1400~3000)
Heating W 950(250~1320) 1200(250~1500) 1600(555~2150) 2550(1250~3125)
EER W/W 3.23 3.33 3.23 2.80
COP W/W 3.58 3.42 3.63 3.22
Rated Current Cooling A 3.8(1.2~5.2) 4.9(1.3~6.3) 7.4(2.9~8.8) 11.8(6.6~14.2)
Heating A 4.5(1.2~6.3) 5.7(1.2~7.1) 7.6(2.7~10.2) 12.1(5.9~14.8)
Indoor panel Net mm 650*650*30 650*650*30 950*950*45 950*950*45
Packing mm 720*720*135 720*720*135 1005*1005*100 1005*1005*100
Indoor unit  Net mm 590£ª590£ª260 590£ª590£ª260 840*840*240 840*840*240
Packing mm 675*675*310 675*675*310 855*885*260 855*885*260
Outdoor unit  Net mm 760*255*525 760*255*525 850*290*580 865*310*710
Packing mm 890*360*590 890*360*590 995*390*650 1025*395*790
Indoor panel Net/Gross Kg 5/7 5/7 5/7 6/9
Indoor unit  Net/Gross Kg 25/30 25/30 30/35 30/35
Outdoor unit  Net/Gross Kg 32/35 35/40 51/56 61/66